その他雑多なメモ書き
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| その他雑多なメモ書き [2022/02/19 20:02] – makotoa67 | その他雑多なメモ書き [2022/11/09 17:52] (現在) – makotoa67 | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | == Gmail関連 | + | ### Gmail関連 |
| 複数のPCからPOPで受信したい場合、Gmailの基本仕様としては、一方のPCでPOPで読むと、他方からPOPでアクセスしても、 | 複数のPCからPOPで受信したい場合、Gmailの基本仕様としては、一方のPCでPOPで読むと、他方からPOPでアクセスしても、 | ||
| 行 17: | 行 17: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | == TX2 NX moduleで遭遇した問題 | + | ### TX2 NX moduleで遭遇した問題 |
| Jetson I/ | Jetson I/ | ||
| 行 33: | 行 33: | ||
| で、flash.sh -r -k kernel ... とするとWriteできたっぽい。 | で、flash.sh -r -k kernel ... とするとWriteできたっぽい。 | ||
| - | ## Markdownについて | + | ---- |
| + | |||
| + | ### WindowsとLinux(Ubuntu)のデュアルブート | ||
| + | |||
| + | USBメモリにUbuntuのインストーラを入れて、そこからブートして、外付けSSDにUbuntuをインストールしてみた。 | ||
| + | 無事インストールできたみたいだが、起動時に、GRUBが表示され、毎回、exitで抜けないといけなくなってしまった。 | ||
| + | |||
| + | まだ、PCのブート系はいまいちわかっておらず、ここまで来てしまっている。毎回、もう少し把握度を上げてから整理してドキュメントにまとめようと考えていて、いつも、把握度が上がらず、結局、記録残してなくて、試行錯誤で復旧できたものの、次につながらない、ということになってしまう。なので、今回は、試行錯誤からして記録を残してみる。 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | などと、同じようなことを言っている人はいるが、ここで紹介されているのは、それをひとまず自動化する形なので、それはちょっと、、、たぶん、変に入ってしまったGRUB環境を削除すればよいはず、と考え、さらに検索を続ける。 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | これは、Windowsインストール用のメディアを作ってそこからのコマンドプロンプトならばいける方法っぽい。まあ、どうしようもなければそれでもよいのだが、それもうっとおしい。もう少し引き続き調査。 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | とか | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | が、以前にやったことのような気がする。。。 | ||
| + | |||
| + | ただし、SSDにすでにインストールしたUbuntuから実行しても、Live USBからやれ、みたいに言われる。 | ||
| + | そして、Ubuntuのインストーラ兼Live USBでのUbuntuとして使用していたUSB 2GBのメモリからはなぜかブートできなくなり、試行錯誤していたが、BIOSのブートメニューのOrderをいじったり、ESC連打でブートを選択したり、、などとしているうちに、USB 2GBメモリからブートできた。 | ||
| + | |||
| + | ので、Live USBからのUbuntuで、Boot Repairをインストールして、お任せ修復したところ、うまく行ったみたい。 | ||
| + | |||
| + | 解決しなかったら、 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | あたりを参考にして、より踏み込んで作業してみようと思っていたが、一応解決したみたいなので、改めて後日落ち着いて、確認してみよう。レガシーモードとかUEFIモードとか、、、色々混乱している感じ。今度こそ、把握度を上げる。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ### Markdownについて | ||
| + | |||
| + | Markdownを活用してみようと、会社内のドキュメントなどをMarkdown形式にて書き始めた。 | ||
| + | テキストファイルとしても読める、というのがありがたい。 | ||
| [GitHub、Markdown構文でフローチャートやクラス図、ガントチャートなどのダイアグラムを表示できる「Mermaid」をサポート開始](https:// | [GitHub、Markdown構文でフローチャートやクラス図、ガントチャートなどのダイアグラムを表示できる「Mermaid」をサポート開始](https:// | ||
| + | |||
| + | ### PowerPoint以外のプレゼンテーション環境 | ||
| + | |||
| + | Markdownの活用の続き的なお話しだが、 | ||
| + | |||
| + | [【2022年版】Markdownでスライド作成できるツール・サービス × 14選](https:// | ||
| + | |||
| + | あたりで紹介されているツールを色々とみて、その中で、Marpがよさそう。 | ||
| + | |||
| + | [Markdownでスライドを作る、Marpのすゝめ](https:// | ||
| + | |||
| + | あたりを見て、ちょっと使ってみた。 | ||
| + | |||
| + | ### Google Colab | ||
| + | |||
| + | 今度使ってみよう。 | ||
| + | |||
| + | ### Jamstack | ||
| + | |||
| + | 今度使ってみよう | ||
| ---- | ---- | ||
その他雑多なメモ書き.1645268573.txt.gz · 最終更新: 2022/02/19 20:02 by makotoa67