古いwindows_pcをlinuxマシンに
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 古いwindows_pcをlinuxマシンに [2022/06/26 13:21] – [自宅のデスクトップPC] makotoa67 | 古いwindows_pcをlinuxマシンに [2022/06/26 13:23] (現在) – [ベンチマーク] makotoa67 | ||
|---|---|---|---|
| 行 27: | 行 27: | ||
| UnixBenchを動かしてみた結果を紹介。 | UnixBenchを動かしてみた結果を紹介。 | ||
| + | ``` | ||
| + | BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | OS: GNU/Linux -- 5.0.0-23-generic -- # | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | CPU 0: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (5585.3 bogomips) | ||
| + | Hyper-Threading, | ||
| + | CPU 1: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (5585.3 bogomips) | ||
| + | Hyper-Threading, | ||
| + | CPU 2: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (5585.3 bogomips) | ||
| + | Hyper-Threading, | ||
| + | CPU 3: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (5585.3 bogomips) | ||
| + | Hyper-Threading, | ||
| + | CPU 4: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (5585.3 bogomips) | ||
| + | Hyper-Threading, | ||
| + | CPU 5: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (5585.3 bogomips) | ||
| + | Hyper-Threading, | ||
| + | CPU 6: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (5585.3 bogomips) | ||
| + | Hyper-Threading, | ||
| + | CPU 7: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (5585.3 bogomips) | ||
| + | Hyper-Threading, | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | Benchmark Run: 水 6月 22 2022 09:00:24 - 09:28:44 | ||
| + | 8 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests | ||
| + | |||
| + | Dhrystone 2 using register variables | ||
| + | Double-Precision Whetstone | ||
| + | Execl Throughput | ||
| + | File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | ||
| + | File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | ||
| + | File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | ||
| + | Pipe Throughput | ||
| + | Pipe-based Context Switching | ||
| + | Process Creation | ||
| + | Shell Scripts (1 concurrent) | ||
| + | Shell Scripts (8 concurrent) | ||
| + | System Call Overhead | ||
| + | |||
| + | System Benchmarks Index Values | ||
| + | Dhrystone 2 using register variables | ||
| + | Double-Precision Whetstone | ||
| + | Execl Throughput | ||
| + | File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | ||
| + | File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | ||
| + | File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | ||
| + | Pipe Throughput | ||
| + | Pipe-based Context Switching | ||
| + | Process Creation | ||
| + | Shell Scripts (1 concurrent) | ||
| + | Shell Scripts (8 concurrent) | ||
| + | System Call Overhead | ||
| + | | ||
| + | System Benchmarks Index Score 1075.0 | ||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | Benchmark Run: 水 6月 22 2022 09:28:44 - 09:57:03 | ||
| + | 8 CPUs in system; running 8 parallel copies of tests | ||
| + | |||
| + | Dhrystone 2 using register variables | ||
| + | Double-Precision Whetstone | ||
| + | Execl Throughput | ||
| + | File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | ||
| + | File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | ||
| + | File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | ||
| + | Pipe Throughput | ||
| + | Pipe-based Context Switching | ||
| + | Process Creation | ||
| + | Shell Scripts (1 concurrent) | ||
| + | Shell Scripts (8 concurrent) | ||
| + | System Call Overhead | ||
| + | |||
| + | System Benchmarks Index Values | ||
| + | Dhrystone 2 using register variables | ||
| + | Double-Precision Whetstone | ||
| + | Execl Throughput | ||
| + | File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | ||
| + | File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | ||
| + | File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | ||
| + | Pipe Throughput | ||
| + | Pipe-based Context Switching | ||
| + | Process Creation | ||
| + | Shell Scripts (1 concurrent) | ||
| + | Shell Scripts (8 concurrent) | ||
| + | System Call Overhead | ||
| + | | ||
| + | System Benchmarks Index Score 3639.7 | ||
| + | |||
| + | ``` | ||
古いwindows_pcをlinuxマシンに.1656217309.txt.gz · 最終更新: 2022/06/26 13:21 by makotoa67