raspberry_pi_4でライブビュー
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| raspberry_pi_4でライブビュー [2022/05/30 11:58] – [とりあえず] makotoa67 | raspberry_pi_4でライブビュー [2022/05/31 13:42] (現在) – makotoa67 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| # Raspberry Pi 4でライブビュー | # Raspberry Pi 4でライブビュー | ||
| + | |||
| + | ## GStreamerを使って | ||
| + | |||
| + | ``` | ||
| + | $ gst-launch-1.0 v4l2src device=/ | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | で、イメージセンサから得られる画像でライブビューが表示できた。 | ||
| ## とりあえず | ## とりあえず | ||
| 行 11: | 行 19: | ||
| で、Raspberry Pi Software Configuration Tool を起動して、「Advanced Options」からOpenGLが導入できるような記事を見たので、やってみたところ、、そこにOpenGLがなかった。 | で、Raspberry Pi Software Configuration Tool を起動して、「Advanced Options」からOpenGLが導入できるような記事を見たので、やってみたところ、、そこにOpenGLがなかった。 | ||
| + | |||
| + | さて、Jetsonのときと同じように、GLUTを入れて同じように動くか確認するか、もう少し、ラズパイの世界での「普通」を探すか。。Jetsonのときと同じく、GLUTを入れてみる。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ``` | ||
| + | $ sudo apt install freeglut3-dev | ||
| + | ``` | ||
raspberry_pi_4でライブビュー.1653879485.txt.gz · 最終更新: 2022/05/30 11:58 by makotoa67